加入金・手数料について
加入金
給水装置を新設・改造するときに、次の加入金を納入していただきます。
メーター口径 |
金額(消費税込み) |
13 mm |
31,500 円 |
20 mm |
73,500 円 |
25 mm |
105,000 円 |
30 mm |
262,500 円 |
40 mm |
525,000 円 |
50 mm |
1,155,000 円 |
75 mm |
3,675,000 円 |
100 mm |
9,450,000 円 |
150 mm |
21,000,000 円 |
手数料
給水装置の設計、設計審査、竣工検査をするときに、次の手数料を納入していただきます。
工事費 |
設計審査手数料 |
竣工審査手数料 |
設計 手数料 (%) |
|||
率(%) |
次に該当する範囲は定額 |
率(%) |
次に該当する範囲は定額 |
|||
| 1 | 5万円以下 |
1.5 | 9.0 | 3.0 | ||
| 2 | 10万円以下 |
1.3 | 50,001〜57,700 : 750円 |
|||
| 3 | 20万円以下 |
1.0 | 100,001〜130,000 : 1,300円 |
8.0 | 100,001〜112,500 : 9,000円 |
|
| 4 | 30万円以下 |
0.9 | 200,001〜222,300 : 2,000円 |
7.0 | 200,001〜228,600 : 16,000円 | |
| 5 | 40万円以下 |
0.8 | 300,001〜337,500 : 2,700円 | 6.0 | 300,001〜350,000 : 21,000円 | |
| 6 | 50万円以下 |
0.7 | 400,001〜457,200 : 3,200円 | 5.5 | 400,001〜436,400 : 24,000円 | |
| 7 | 75万円以下 |
0.6 | 500,001〜583,400 : 3,500円 | 5.0 | 500,001〜550,000 : 27,500円 | |
| 8 | 100万円以下 |
0.55 | 750,001〜818,200 : 4,500円 | 4.5 | 750,001〜833,400 : 37,500円 | |
| 9 | 100万円以上 |
0.5 | 1,000,001〜1,100,000 : 5,500円 |
4.0 | 1,000,001〜1,125,000 : 45,000円 | |
