種目 | 給付対象者 | 性能 | 基準額 | 期間 |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障がい者が容易に使用し得るもの | 録音再生機 | 6年 |
85,000円 | ||||
再生専用機 | ||||
35,000円 | ||||
視覚障害者用音声ICタグレコーダー(物品種別装置) | 視覚障がい2級以上(ただし、視覚障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯である場合に限る。) | 記録媒体に読み取り機をかざすことであらかじめ録音しておいた音声を聞き取ることができるものであり、容易に使用できるもの | 40,000円 | 5年 |
盲人用時計 | 視覚障害2級以上(音声時計は、手指の触覚に障がいがある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。) | 視覚障がい者が容易に使用し得るもの | 触読時計 | 10年 |
10,300円 | ||||
音声時計 | ||||
13,300円 | ||||
点字タイプライター | 視覚障害2級以上(本人が就労もしくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。) | 視覚障がい者が容易に使用し得るもの | 63,100円 | 5年 |
電磁調理器 | 次のいずれかの者 (1) 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) (2) 知的障がい者の程度が重度又は最重度であるもの | 視覚障がい者又は知的障がい者が容易に使用し得るもの | 41,000円 | 6年 |
盲人用体温計 (音声式) | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障がい者が容易に使用し得るもの | 9,000円 | 5年 |
盲人用体重計 | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障がい者が容易に使用し得るもの | 18,000円 | 5年 |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障がい者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 198,000円 | 8年 |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上 | 視覚障がい者が容易に使用し得るもの | 7,000円 | 10年 |
点字ディスプレイ | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障がい者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障がい者であって、必要と認められる者 | 文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 383,500円 | 6年 |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害2級以上 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読みとり、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障がい者が容易に使用し得るもの | 99,800円 | 6年 |
視覚障害者用ラジオ(視覚障害者用緊急地震速報受信ラジオ) | 視覚障害2級以上(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で現に所有していない場合に限る) | テレビ音声の受信が可能なもの | 29,000円 | 5年 |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級以上(聴覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 87,400円 | 10年 |
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障がい者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用し得るもの | 71,000円 | 5年 |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障がい者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障がい者が容易に使用し得るもの | 88,900円 | 6年 |
便器 | 次のいずれかの者 (1) 下肢又は体幹機能障害2級以上 (2) 常時介護を要する難病患者 | 障がい者又は難病患者が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く | 4,450円 | 8年 |
(便器に手すりをつけた場合、5,400円増) | ||||
特殊便器 | 次のいずれかの者 (1) 上肢障害2級以上 (2) 知的障がい児・者として判定され障がいの程度が重度又は最重度であり、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもの (3) 上肢機能に障がいのある難病患者 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く | 151,200円 | 8年 |
特殊マット | 次のいずれかの者 (1) 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。) (2) 知的障がい児・者として判定され障がいの程度が重度又は最重度であるもの (3) 寝たきりの状態にある難病患者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 19,600円 | 5年 |
特殊寝台 | 次のいずれかの者 (1) 下肢又は体幹機能障害2級以上 (2) 寝たきりの状態にある難病患者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 154,000円 | 8年 |
特殊尿器 | 次のいずれかの者 (1) 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。) (2) 自力で排尿できない難病患者 | 尿が自動的に吸引されるもので、障がい者、難病患者又は介護者が容易に使用し得るもの | 67,000円 | 5年 |
収尿器 | 脊髄損傷等による排尿障がい者で、排尿を自分の意思でコントロールすることができず、常時失禁状態にある者 | 障がい者が容易に使用し得るもの。 | 男性用普通型 | 1年 |
7,931円 | ||||
男性用簡易型 | ||||
5,871円 | ||||
女性用普通型 | ||||
8,755円 | ||||
女性用簡易型 | ||||
6,077円 | ||||
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって家族等他人の介護を要する者に限る。) | 障がい者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 82,400円 | 5年 |
体位変換器 | 次のいずれかの者 (1) 下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。) (2) 寝たきりの状態にある難病患者 | 介護者が障がい者又は難病患者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 15,000円 | 5年 |
携帯用会話補助装置 | 音声機能若しくは言語機能障がい者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障がいを有する者 | 携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障がい者が容易に使用し得るもの | 98,800円 | 5年 |
情報・通信支援用具 | 視覚障がい又は上肢障がいの程度が2級以上若しくは言語、上肢の複合障がいが2級以上である者(文字を書くことが困難な者に限る) | 視覚障がい又は上肢障がい若しくは言語、上肢の複合障がいがあることにより必要となる、パーソナルコンピュータ及び周辺機器、アプリケーションソフトであって、対象者が容易に使用し得るもの | 100,000円 | 5年 |
入浴補助用具 | 次のいずれかの者 (1) 下肢又は体幹機能障がい者であって、入浴に介助を必要とする者 (2) 入浴に介助を要する難病患者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障がい者、難病患者又は介護者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く | 90,000円 | 8年 |
移動用リフト | 次のいずれかの者 (1) 下肢又は体幹機能障害2級以上の者 (2) 下肢又は体幹機能に障がいのある難病患者 | 介護者が重度身体障がい者又は難病患者を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。(ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。) | 159,000円 | 4年 |
歩行補助杖 (1本杖のみ) | 平衡機能、下肢又は体幹機能障がい者で、歩行補助杖の使用により歩行困難が補完される者 | T字状・棒状の杖で、歩行時に身体を支え、安定させられるもの | 木材 | 3年 |
2,200円 | ||||
軽金属 | ||||
3,000 | ||||
(夜光材付とした場合410円増。全面夜光材付とした場合1,200円増とする。外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合、260円増) | ||||
頭部保護帽 | 次のいずれかの者 (1) 平衡機能、下肢又は体幹機能障がい者で、転倒等により頭部を強打するおそれのある者 (2) 知的障がい児・者として判定され障がいの程度が重度又は最重度であるもので、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 26,000円 | 3年 |
保護ブーツ | 下肢又は体幹機能障がいの程度が2級以上であり、車いすを利用している者 | 足部の保護及び保湿をする性能を有し、容易に着脱することができるもの | 15,000円 | 3年 |
歩行支援用具 | 次のいずれかの者 (1) 平衡機能又は下肢もしくは体幹機能に障がいを有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者 (2) 下肢が不自由な難病患者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること ア 障がい者又は難病患者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防及び防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く | 60,000円 | 8年 |
居宅生活動作補助用具(住宅改修費) | 次のいずれかの者 (1) 下肢、体幹機能障害又は乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する障害程度等級3級以上のもの(特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者) (2) 下肢又は体幹機能に障がいのある難病患者 | 障がい者又は難病患者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの | 200,000円 | ― |
人工喉頭 | 喉頭を摘出した者 | 喉頭を全摘出等した者が容易に使用し得るもの | 笛式 | 4年 |
5,150円 | ||||
(気管カニューレ付とした場合は、3,100円増) | ||||
電動式 | 5年 | |||
72,203円 | ||||
埋込型人口咽頭用人口鼻 | 咽頭を摘出したことにより音声機能又は言語機能に障がいがあって、常時埋込型の人口咽頭を使用する者 | 呼気を加温 ・加湿する機能に併せ、手動又は自動で気管孔を閉塞する機能を有し、シャント発声を可能とするもの(人口鼻カセット接続器具及び接続器具と皮膚の接着剤・剥離剤を含む) | 月額 | 随時 |
23,800円 | ||||
点字器 | 視覚障がい者で日常生活で点字等を必要とする者 | 障がい者が容易に使用し得るもの | 標準型 32マス18行、両面書真鍮板製 | 8年 |
10,712円 | ||||
標準型 32マス18行、両面書プラスチック製 | ||||
6,798円 | ||||
携帯用 32マス4行、片面書アルミニューム製 | ||||
7,416円 | ||||
携帯用 32マス12行、片面書プラスチック製 | ||||
1,699円 | ||||
透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 51,500円 | 5年 |
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 障がい者が容易に使用し得るもの | 17,000円 | 10年 |
ネブライザー (吸入器) | 次のいずれかの者 (1) 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障がい者であって、必要と認められる者 (2) 呼吸器機能に障がいがある難病患者 | 障がい者、難病患者又は介護者が容易に使用し得るもの | 36,000円 | 5年 |
火災警報器(1世帯につき2台を限度とする) | 次のいずれかの火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 (1) 障害等級2級以上 (2) 知的障がい児・者として判定され障がいの程度が重度又は最重度であるもの | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 15,500円 | 8年 |
自動消火器 | 次のいずれかの火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者又は難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯 (1) 身体の障害等級2級以上 (2) 知的障がい児・者として判定され障がいの程度が重度又は最重度であるもの (3) 難病患者等 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 28,700円 | 8年 |
電気式たん吸引器 | 次のいずれかの者 (1) 呼吸器機能障害3級以上又は、同程度の身体障がい者であって、必要と認められる者 (2) 呼吸器機能に障がいのある難病患者 | 障がい者、難病患者又は介護者が容易に使用し得るもの | 56,400円 | 5年 |
ストマ用装具 | 腸管の切除又は膀胱の切除によって肛門から排便又は膀胱から排尿が困難となり、腹部に人工肛門又は人工膀胱を設け排泄を行っている者 | 障がい者が容易に使用し得るもの | 蓄便袋(月額) | 随時 |
8,858円 | ||||
双孔式(月額) | ||||
17,716円 | ||||
蓄尿袋(月額) | ||||
11,639円 | ||||
双孔式(月額) | ||||
23,278円 | ||||
紙おむつ | 身体障がい者であって、次のいずれかの要件を満たす者 (1) ストマ装具の対象であって、皮膚のただれ等の理由によりストマ装具の装着が困難な者 (2) 二分脊椎等先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿又は排便機能障害のある者及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者 (3) 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により、排尿もしくは排便の意思表示が困難な者 | 対象者及び介護者が容易に使用し得るもの | 月額 | 随時 |
12,000円 | ||||
ファックス | 聴覚又は音声・言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 障がい者が容易に使用し得るもの | 30,000円 | 5年 |
訓練用ベッド | 下肢又は体幹機能に障がいのある難病患者 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 159,200円 | 8年 |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 身体に障がいがあって、次のいずれかの要件を満たす者 (1) 呼吸機能障がい若しくは心臓機能障がいのある者であって、在宅酸素療法を行う者若しくは人工呼吸器を装着する者 (2) 同程度の身体障がい者であって、主治医の意見書により必要と認められる者又は人工呼吸器の装着が必要な難病患者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障がい者、難病患者又は介護者が容易に使用し得るもの | 157,500円 | 5年 |
パルスオキシメーター測定センサー | パルスオキシメーターの使用において測定センサーが必要であると主治医の意見書により確認できる者 | 粘着式測定センサー | 月額 | ― |
7,000円 | ||||
ソフトセンサー | 68,500円 | 1年 | ||
緊急時電源供給装置 | 身体に障がいがあって、次のいずれかの要件を満たす者 (1) 透析液加温器、パルスオキシメーター、ネブライザー若しくは電気式たん吸引機の給付を受ける者又は当該給付を受けた者 (2) 人工呼吸器、酸素濃縮器又は日常的に生命及び身体機能の維持に必要な電気式の医療機器を使用している者 | 緊急時において、透析液加温器、パルスオキシメーター、ネブライザー、電気式たん吸引機、人口呼吸器又は酸素濃縮器等に電気を供給できるもの | 50,000円 | 5年 |
備考 「難病患者」とは、法第4条第1項に定める「治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働省が定める程度であって18歳以上であるもの」をいう。 |
種目 | 給付対象者 | 性能 | 基準額 | 期間 |
盲人用体温計 (音声式) | 視覚障害2級以上であり、原則学齢児以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 障がい児が容易に使用し得るもの | 9,000円 | 5年 |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障がい児であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者で原則として学齢児以上の者 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 198,000円 | 8年 |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上であって原則として学齢児以上の者 | 視覚障がい児が容易に使用し得るもの | 7,000円 | 10年 |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害2級以上であり、原則として学齢児以上の者 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障がい児が容易に使用し得るもの | 99,800円 | 6年 |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上であり、入浴に介護を要する者で原則として3歳以上の者 | 障がい児を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 82,400円 | 5年 |
聴覚障害者用通信装置 | 障がい児又は発声・発語に著しい障がいを有する児童であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者で、原則として学齢児以上の者 | 一般の電話機に接続し得るもので、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であって、障がい児が容易に使用し得るもの | 71,000円 | 5年 |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障がい児であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者で、原則学齢児以上の者 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障がい者が容易に使用し得るもの | 88,900円 | 6年 |
便器 | 次のいずれかの者 (1) 下肢又は体幹機能障害2級以上であり、原則として学齢児以上の者 (2) 常時介護を要する難病を有する児童 | 手すりつきのもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものは除く | 4,450円 | 8年 |
(便器に手すりをつけた場合、5,400円増) | ||||
特殊マット | 次のいずれかの者 (1) 下肢又は体幹機能障害2級以上であり、原則として3歳以上の者 (2) 知的障がい児として判定され障がいの程度が重度又は最重度であり、原則として3歳以上の者 (3) 寝たきりの状態にある難病を有する児童 | 失禁等による汚染又は損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの | 19,600円 | 5年 |
特殊便器 | 次のいずれかの者 (1) 知的障がい児として判定され障がいの程度が重度又は最重度であり、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもので、原則として学齢児以上の者 (2) 上肢障害2級以上であり、原則として学齢児以上の者 (3) 上肢機能に障がいのある難病を有する児童 | 足踏みペダルで温水温風を出し得るもの及び知的障がい児を介護している者が容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものは除く | 151,200円 | 8年 |
訓練いす | 下肢又は体幹機能障害2級以上であり、原則として3歳以上の者 | 原則として附属のテーブルをつけるものとする | 33,100円 | 5年 |
訓練用ベッド | 次のいずれかの者 (1) 下肢又は体幹機能障害2級以上であり、原則として学齢児以上の者 (2) 下肢又は体幹機能に障がいのある難病を有する児童 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 159,000円 | 8年 |
特殊尿器 | 次のいずれかの者 (1) 下肢又は体幹機能障害1級であって常時介護を要する者で原則として学齢児以上の者 (2) 自力で排尿できない難病を有する児童 | 尿が自動的に吸引されるもので、障がい児又は介護者が容易に使用し得るもの | 67,000円 | 5年 |
体位変換器 | 次のいずれかの者 (1) 下肢又は体幹機能障害2級以上であり、下着交換等に当たって家族等他人の介護を要する者で原則として学齢児以上の者 (2) 寝たきりの状態にある難病を有する児童 | 障がい児又は介護者が容易に使用し得るもの | 15,000円 | 5年 |
情報・通信支援用具 | 視覚障がい又は上肢障がいの程度が2級以上若しくは言語、上肢の複合障がいが2級以上であって、原則として学齢児以上の者(文字を書くことが困難な者に限る) | 視覚障がい又は上肢障がい若しくは言語、上肢の複合障がいがあることにより必要となる、パーソナルコンピュータ及び周辺機器、アプリケーションソフトであって、対象者が容易に使用し得るもの | 100,000円 | 5年 |
移動用リフト | 次のいずれかの者 (1) 下肢又は体幹機能障害2級以上であり、原則として3歳以上の者 (2) 下肢又は体幹機能に障がいのある難病を有する児童 | 介護者が重度身体障がい児又は難病を有する児童を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。(ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。) | 159,000円 | 4年 |
歩行補助杖 (1本杖のみ) | 平衡機能、下肢又は体幹機能障がい者で、歩行補助杖の使用により歩行困難が補完される者 | T字状・棒状の杖で、歩行時に身体を支え、安定させられるもの | 木材 | 3年 |
2,200円 | ||||
軽金属 | ||||
3,000円 | ||||
(夜光材付とした場合410円増。前面夜光材付とした場合1,200円増とする。外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合、260円増) | ||||
歩行支援用具 | 次のいずれかの者 (1) 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害であり、家庭内の移動において介助を必要とするものであって原則として3歳以上の者 (2) 下肢が不自由な難病を有する児童 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること ア 障がい児又は難病を有する児童の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。 ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものは除く | 60,000円 | 8年 |
(手すり、スロープ、歩行器等) | ||||
居宅生活動作補助用具(住宅改修費) | 次のいずれかの者 (1) 下肢、体幹機能障害又は乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する学齢児以上の身体障がい児であって障害程度等級3級以上の者(特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者) (2) 下肢又は体幹機能に障がいのある難病を有する児童 | 障がい児又は難病を有する児童の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの | 200,000円 | ― |
透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上であって原則として3歳以上の者 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 51,500円 | 5年 |
ネブライザー (吸入器) | 次のいずれかの者 (1) 呼吸機能障害3級以上である者、又は同程度の身体障がい児であって必要と認められる者で、原則として学齢児以上の者 (2) 呼吸器機能に障がいのある難病を有する児童 | 障がい児、難病を有する児童又は介護者が容易に使用し得るもの | 36,000円 | 5年 |
電気式たん吸引器 | 上記に同じ | 障がい児、難病を有する児童又は介護者が容易に使用し得るもの | 56,400円 | 5年 |
頭部保護帽 | 知的障がい児として判定され障がいの程度が重度又は最重度であるもので、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 17,000円 | 3年 |
保護ブーツ | 下肢又は体幹機能障がいの程度が2級以上であり、車いすを利用している者 | 足部の保護及び保湿をする性能を有し、容易に着脱することができるもの | 15,000円 | 3年 |
火災警報器 | 次のいずれかの火災発生の感知及び避難が著しく困難な者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。) (1) 知的障がい児として判定され障がいの程度が重度又は最重度であるもの (2) 身体障害者手帳が2級以上の者 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 15,500円 | 8年 |
自動消火器 | 次のいずれかの者 (1) 上記に同じ (2) 火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの | 28,700円 | 8年 |
携帯用会話補助装置 | 音声機能若しくは言語機能障がい児又は肢体不自由児であって、発声・発語に著しい障がいを有するもので原則として学齢児以上の者 | 携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障がい児が容易に使用し得るもの | 98,800円 | 5年 |
入浴補助用具 | 次のいずれかの者 (1) 下肢又は体幹機能障害児であって、入浴に介助を必要とする者で原則として3歳以上の者 (2) 入浴に介助を要する難病を有する児童 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障がい児、難病を有する児童又は介護者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものは除く | 90,000円 | 8年 |
ストマ用装具 | 腸管の切除又は膀胱の切除によって肛門から排便又は膀胱から排尿が困難となり、腹部に人工肛門又は人工膀胱を設け排泄を行っている児童 | 障がい児が容易に使用し得るもの | 蓄便袋(月額) | ― |
8,858円 | ||||
双孔式(月額) | ||||
17,716円 | ||||
蓄尿袋(月額) | ||||
11,639円 | ||||
双孔式(月額) | ||||
23,278円 | ||||
紙おむつ | 身体に障がいのある児童であって、次のいずれかの要件を満たす3歳以上の児童 (1) ストマ装具の対象であって、皮膚のただれ等の理由によりストマ装具の装着が困難な児童 (2) 二分脊椎等先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿又は排便機能障害のある児童及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある児童 (3) 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により、排尿もしくは排便の意思表示が困難な児童 | 対象者及び介護者が容易に使用し得るもの | 月額 | 随時 |
12,000円 | ||||
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上(原則として学齢児以上の者) | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障がい児が容易に使用し得るもの | 録音再生機 | 6年 |
85,000円 | ||||
再生専用機 | ||||
35,000円 | ||||
点字タイプライター | 視覚障害2級以上(本人が就学もしくは就労しているか又は就労が見込まれる児童に限る。) | 障がい児が容易に使用し得るもの | 63,100円 | 5年 |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある難病を有する児童 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 154,000円 | 8年 |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 身体に障がいがあって、次のいずれかの要件を満たす児童 (1) 呼吸機能障がい若しくは心臓機能障がいのある者であって、在宅酸素療法を行う者若しくは人工呼吸器を装着する者 (2) 同程度の身体障がい者であって、主治医の意見書により必要と認められる者又は人工呼吸器の装着が必要な難病患者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障がい者、難病患者又は介護者が容易に使用し得るもの | 157,500円 | 5年 |
パルスオキシメーター測定センサー | パルスオキシメーターの使用において測定センサーが必要であると主治医の意見書により確認できる児童 | 粘着式測定センサー | 7,000円 | ― |
ソフトセンサー | 68,500円 | 1年 | ||
緊急時電源供給装置 | 身体に障がいがあって、次のいずれかの要件を満たす児童 (1) 透析液加温器、パルスオキシメーター、ネブライザー若しくは電気式たん吸引機の給付を受ける者又は当該給付を受けた者 (2) 人工呼吸器、酸素濃縮器又は日常的に生命及び身体機能の維持に必要な電気式の医療機器を使用している者 | 緊急時において、透析液加温器、パルスオキシメーター、ネブライザー、電気式たん吸引機、人口呼吸器又は酸素濃縮器等に電気を供給できるもの | 50,000円 | 5年 |
備考 「難病を有する児童」とは、児童福祉法第4条第2項に定める「治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である児童」をいう。 |
給付決定者 | 上限額 |
生活保護世帯 | 自己負担なし |
町民税非課税世帯 | 自己負担なし |
町民税課税世帯 | 37,200円 |