本文
平成30年度 交際費の支出状況
平成30年度 町長交際費
【平成30年度累計金額】
平成31年3月末現在
支出区分  | 件数(件)  | 金額(円)  | 備考  | 
|---|---|---|---|
お祝い  | 4  | 58,390  | 記念事業、式典、祝賀会などに際してのお祝い | 
弔 慰  | 5  | 47,960  | 町政関係者及び、その親族に対する香典、供花など | 
見舞い  | 0 | 0 | 病気・災害・事故等に対する見舞い | 
餞 別  | 0 | 0 | |
会 費  | 94  | 437,188  | 町政運営上有益と判断される会合などの会費 | 
接 遇  | 41  | 355,823  | 来客・町政関係者との懇談、土産、記念品 | 
賛 助  | 6  | 80,000  | 各種大会・新聞などの特別企画等で公益性のあるものへの賛助 | 
雑 費  | 2 | 756 | 印刷物の作成等 | 
その他  | 1  | 5,890 | |
合 計  | 153  | 986,007  | 

