本文
外国人住民のみなさまへ(庁舎案内)
庁舎案内
本庁舎
〒061-0292
北海道石狩郡当別町白樺町58番地9
TEL:0133-23-2330
FAX:0133-23-3206
1階
番号 | 部署名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 環境対策係(かんきょうたいさくかかり/Kankyo Taisaku Kakari) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental Measures Section | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 町民生活係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Community Activities Support Section | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 戸籍年金係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resident Registration and National Pension Section | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 国保・後期高齢者医療係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Public Health Insurance Section | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | 税務係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tax Section | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) | 資産税係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Tax Section | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) | 納税係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tax Collection Section | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) | 出納室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounting Section | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) | 業務係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Water Supply Section | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) | 技術係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Water Supply Engineering Section | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2階
番号 | 部署名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 秘書係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secretarial Section | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 総務係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Affairs Section | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 人事係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnel Section | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 危機対策係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crisis Management Section | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | 広報広聴係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Public Relations Section | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) | デジタル都市推進係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital City Promotion Section | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) | ふるさとプロモーション係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regional Promotion Section | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) | 企画係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planning Section | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) | 財政係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finance Section | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) | 管財係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Administration Section | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) | 議会事務局総務係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Council Secretariat Section | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3階
番号 | 部署名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 維持管理係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maintenance Section | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 建設係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction Section | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 建築住宅係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Building and Housing Section | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 観光振興係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tourism Promotion Section | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | 産業振興係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industrial Promotion Section | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) | 農務係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agricultural Policy Section | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) | 耕地係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agricultural Land Development Section | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) | ゼロカーボン推進係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero Carbon Promotion Section | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) | 林政係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forestry Section | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) | 教育委員会社会教育係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Social Education Section | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) | 教育委員会総務係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Affairs Section, Board of Education | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12) | 教育委員会学校教育係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
School Affairs Section | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13) | 教育委員会教育企画係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Education Policy and Planning Section | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合保健福祉センター ゆとろ
〒061-0234
北海道石狩郡当別町西町32番地2
TEL:0133-25-2661
FAX:0133-25-5018
施設案内
番号 | 部署名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 健康推進係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Promotion Section | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 福祉係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Welfare Section | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 障がい支援係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disability Support Section | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 高齢者支援係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elderly Support Section | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | 介護保険係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long-Term Care Insurance Section | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) | 子育てサポート係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Child-Rearing Support Section | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) | 子ども係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children's Section | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||