本文
第26回参議院議員通常選挙開票速報
参議院選挙区選出議員選挙 令和4年7月10日執行
午後10時50分確定
選挙当日有権者数 13,770名 投票者数 8,186名 投票率 59.45%
開票率 100%
得票数 (届出順)
| 大村小太郎 (参政党) | 274票 |
| ふなはし利実 (自由民主党) | 1,533票 |
| 浜田さとし (NHK党) | 82票 |
| さいとう忠行 (NHK党) | 70票 |
| 沢田英一 (新党くにもり) | 65票 |
| はたやま和也 (日本共産党) | 671票 |
| 長谷川岳 (自由民主党) | 2,174票 |
| 森山よしのり (幸福実現党) | 70票 |
| うすきひでたけ (国民民主党) | 259票 |
| 徳永エリ (立憲民主党) | 1,572票 |
| 石川ともひろ (立憲民主党) | 1,072票 |
| 石井よしえ (NHK党) | 68票 |
| 無効票 | 276票 |
参議院比例代表選出議員選挙 令和4年7月10日執行
午前0時10分確定
選挙当日有権者数 13,770名 投票者数 8,187名 投票率 59.46%
開票率 100%
得票数(届出順:得票数は名簿登載者+名簿届出政党等)
| 幸福実現党 | 10票 |
| 日本維新の会 | 474票 |
| れいわ新選組 | 334.144票 |
| 公明党 | 916票 |
| ごぼうの党 | 24票 |
| 立憲民主党 | 1,455.656票 |
| 国民民主党 | 236.343票 |
| 参政党 | 261票 |
| 日本第一党 | 22票 |
| 日本共産党 | 811.090票 |
| 新党くにもり | 37票 |
| 自由民主党 | 2,968.763票 |
| 社会民主党 | 125票 |
| NHK党 | 205票 |
| 維新政党・新風 | 1票 |
| 無効票 | 306票 |

