本文
行政区別住民基本台帳人口
当別町の月別行政区別の住民基本台帳人口がご覧になれます
令和6年
1月1日現在 | 2月1日現在 | 3月1日現在 |
4月1日現在 | 5月1日現在 | 6月1日現在 |
7月1日現在 | 8月1日現在 | 9月1日現在 |
10月1日現在 | 11月1日現在 | 12月1日現在 |
令和5年
1月1日現在 | 2月1日現在 | 3月1日現在 |
5月1日現在 | 6月1日現在 | |
8月1日現在 | 9月1日現在 | |
10月1日現在 | 11月1日現在 | 12月1日現在 |
令和4年
1月1日現在 | 2月1日現在 | 3月1日現在 |
4月1日現在 | 5月1日現在 | 6月1日現在 |
7月1日現在 | 8月1日現在 | 9月1日現在 |
10月1日現在 | 11月1日現在 | 12月1日現在 |
令和3年
1月1日現在 | 2月1日現在 | 3月1日現在 |
4月1日現在 | 5月1日現在 | 6月1日現在 |
7月1日現在 | 8月1日現在 | 9月1日現在 |
10月1日現在 | 11月1日現在 | 12月1日現在 |
令和2年
1月1日現在 | 2月1日現在 | 3月1日現在 |
4月1日現在 | 5月1日現在 | 6月1日現在 |
7月1日現在 | 8月1日現在 | 9月1日現在 |
10月1日現在 | 11月1日現在 | 12月1日現在 |
平成31年(令和元年)
1月1日現在 | 2月1日現在 | 3月1日現在 |
4月1日現在 | 5月1日現在 | 6月1日現在 |
7月1日現在 | 8月1日現在 | 9月1日現在 |
10月1日現在 | 11月1日現在 | 12月1日現在 |
平成30年
1月1日現在 | 2月1日現在 | 3月1日現在 |
4月1日現在 | 5月1日現在 | 6月1日現在 |
7月1日現在 | 8月1日現在 | 9月1日現在 |
10月1日現在 | 11月1日現在 | 12月1日現在 |
平成29年
1月1日現在 | 2月1日現在 | 3月1日現在 |
4月1日現在 | 5月1日現在 | 6月1日現在 |
7月1日現在 | 8月1日現在 | 9月1日現在 |
10月1日現在 | 11月1日現在 | 12月1日現在 |
平成28年
1月1日現在 | 2月1日現在 | 3月1日現在 |
4月1日現在 | 5月1日現在 | 6月1日現在 |
7月1日現在 | 8月1日現在 | 9月1日現在 |
10月1日現在 | 11月1日現在 | 12月1日現在 |
平成27年
平成26年
平成25年
平成24年
平成23年
平成22年
平成21年
平成20年
平成19年
平成18年
平成17年
平成16年
9月1日現在 [PDFファイル/44KB] | 10月1日現在 [PDFファイル/38KB] | 11月1日現在 [PDFファイル/44KB] |
12月1日現在 [PDFファイル/44KB] |