本文
当別町防災備蓄品について
当別町防災備蓄計画
町では本計画に基づき、災害時における協力体制に関する各種協定等を計画的に締結し、不足の事態に備えて必要最低限の非常食や生活必需品、各種資器材等の備蓄を行っています。
防災備蓄品について
災害時、すみやかに物資が提供できるよう防災拠点等に整備する防災備蓄倉庫に食料や毛布、段ボールベッドなどの防災備蓄品を保管しています。
| No | 品名 | 規格 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | アルファ米 (五目ごはん・わかめごはん・ドライカレー) |
1箱(1食100g×50食) |
11,150食 |
| 2 | 非常用パン | 1箱(1食100g×24食) | 624食 |
| 3 | アルファ米(粥)(梅・昆布) | 1箱(1食42g×50食) | 1300食 |
| 4 | 粥(水が不要なもの) | 1箱(1食280g×20袋) | 120袋 |
| 5 | 飲料水 | 1箱(1本2リットル×6本) | 5,208本 |
| 6 | 液体ミルク | 1箱(1食200ml×24缶) | 72本 |
| 7 | 毛布 | 縦2,000mm×横1,400mm | 1,710枚 |
| 8 | 備蓄マット | 縦2,000mm×横700mm | 1,680枚 |
| 9 | 段ボールベッド | 幅2,295mm×奥行1,017mm×高さ376mm | 700台 |
| 10 | マスク | 1箱(50枚入) | 69,500枚 |
| 11 | 手指消毒剤 | 1箱(1本1リットル×12本) | 159本 |
| 12 | 拡声器 | 9台 | |
| 13 | 携帯ラジオ | 9台 | |
| 14 | 防災用移動デジタル無線 | MCAデジタル無線機 | 3台 |
| 15 | 簡易トイレ | ラップポン・トレッカーWT4SE102GC | 31台 |
| 16 | 簡易トイレ用汚物処理用品 | 1箱(50回分入) | 3900回分 |
| 17 | トイレットペーパー | 1P(12巻入) | 624ロール |
| 18 | ウエットティッシュ | 1箱(1袋20枚×30袋) | 802パック |
| 19 | おむつ(子ども(乳児)用 ) | 1P(64枚入) | 256枚 |
| 20 | おむつ(子ども(幼児)用) | 1P(44枚入) | 528枚 |
| 21 | おむつ(大人用) | 1P(34枚入) | 510枚 |
| 22 | 生理用品 | 1箱(1P15個×16袋) | 70枚 |
| 23 | ごみ袋 | 60袋 | |
| 24 | 発電機 | 25台 | |
| 25 | 資器材 | 2式 | |
| 26 | テント | 幅2,400mm×奥行2,400mm×高さ2,150mm | 15張 |
| 27 | パーテーション | 幅2,700mm×長さ2,700mm×肩口高さ1,400mm | 139張 |
| 28 | 冬季対策用ストーブ | 64台 | |
| 29 | ジェットヒーター | 10台 | |
| 30 | 扇風機 | 20台 | |
| 31 | 照明器具(投光器) | LWT-10000ST | 28個 |
| 32 | 照明器具(ランタン) | EX-X777D | 239個 |

