本文
加入金・手数料について
給水装置
給水装置工事の申請をするにあたり、水道加入金と設計審査・竣工検査手数料については、「当別町水道事業給水条例」及び「当別町水道事業給水条例施行規程」が契約の内容となります。お申し込みの際にはこれらに同意の上、申請をしてください。
詳しくは、こちらの定型約款についてをご覧ください。
加入金
給水装置を新設・改造するときに、次の加入金を納入していただきます。
ご請求時に消費税相当額が加算されます。
メーター口径 | 金額(消費税抜き) |
---|---|
13 mm | 30,000 円 |
20 mm | 70,000 円 |
25 mm | 100,000 円 |
30 mm | 250,000 円 |
40 mm | 500,000 円 |
50 mm | 1,100,000 円 |
75 mm | 3,500,000 円 |
100 mm | 9,000,000 円 |
150 mm | 20,000,000 円 |
設計審査・竣工検査手数料
給水装置の設計、設計審査、竣工検査をするときに、次の手数料を納入していただきます(非課税)。
工事費 | 設計審査手数料 | 竣工検査手数料 | 設計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
率(%) | 次に該当する範囲は定額(円) | 率(%) | 次に該当する範囲は定額(円) | |||
1 | 5万円以下 | 1.5 | 50,000以下×0.015 | 9.0 | 100,000以下×0.09 | 3.0 |
2 | 10万円以下 | 1.3 | 50,001~57,700=750 57,701~100,000×0.013 | |||
3 | 20万円以下 | 1.0 | 100,001~130,000=1,300 130,001~200,000×0.010 | 8.0 | 100,001~112,500=9,000 112,501~200,000×0.08 | |
4 | 30万円以下 | 0.9 | 200,001~222,300=2,000 222,301~300,000×0.009 | 7.0 | 200,001~228,600=16,000 228,601~300,000×0.07 | |
5 | 40万円以下 | 0.8 | 300,001~337,500=2,700 337,501~400,000×0.008 | 6.0 | 300,001~350,000=21,000 350,001~400,000×0.06 | |
6 | 50万円以下 | 0.7 | 400,001~457,200=3,200 457,201~500,000×0.007 | 5.5 | 400,001~436,400=24,000 436,001~500,000×0.055 | |
7 | 75万円以下 | 0.6 | 500,001~583,400=3,500 583,401~750,000×0.006 | 5.0 | 500,001~550,000=27,500 550,001~750,000×0.050 | |
8 | 100万円以下 | 0.55 | 750,001~818,200=4,500 818,201~1,000,000×0.0055 | 4.5 | 750,001~833,400=37,500 833,401~1,000,000×0.045 | |
9 | 100万円を | 0.5 | 1,000,001~1,100,000=5,500 1,100,001以上~0.005 | 4.0 | 1,000,001~1,125,000=45,000 1,125,001以上×0.04 |
排水設備
排水設備確認検査手数料
排水設備の申請をするときに、次の手数料を納入していただきます(非課税)。
確認・検査手数料 | 1件につき 1,500円 |
---|