本文
令和6年1月から12月までに、農用地利用集積計画で賃貸借された賃借料水準です。
(平均額は、100円未満を切り捨てし100円単位としています。)
賃借料を定めるときの参考にしてください。
賃貸借された地区名 | 区分 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | 筆筆 |
---|---|---|---|---|---|
青山・弁華別・茂平沢・六軒町・中小屋・金沢・樺戸町・若葉・上当別・下川町・本町市街地 | 田 | 14,800 | 18,500 | 12,150 | 100 |
畑 | 6,200 | 7,500 | 5,000 | 4 | |
東裏・蕨岱・対雁・川下・獅子内・高岡・ビトエ・当別太・太美市街地 | 田 | 17,000 | 19,500 | 10,000 | 134 |
畑 | 6,700 | 8,500 | 6,000 | 19 | |
当別町内全域 | 田 | 16,000 | ー | ー | 234 |
畑 | 6,600 | ー | ー | 23 | |
畑地化対策農地 | 田 | 6,500 | 7,000 | 6,500 | 12 |
当別町役場Map 法人番号1000020013030
〒061-0292 北海道石狩郡当別町白樺町58番地9
Tel:0133-23-2330(代表) Fax:0133-23-3206
開庁時間:午前8時45分から午後5時15分まで(祝日・休日・年末年始を除く)
Copyright © Town Tobetsu All rights reserved.