本文
令和5年1月から12月までに、農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画で賃貸借された賃借料水準です。
(金額は、100円未満を切り捨てし100円単位としています。)
賃借料を定めるときの参考にしてください。
賃貸借された地区名 | 区分 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | 筆筆 |
---|---|---|---|---|---|
青山・弁華別・茂平沢・六軒町・中小屋・金沢・樺戸町・若葉・上当別・下川町・本町市街地 | 田 | 14,400 | 18,500 | 5,000 | 96 |
畑 | 7,200 | 7,400 | 7,200 | 3 | |
東裏・蕨岱・対雁・川下・獅子内・高岡・ビトエ・当別太・太美市街地 | 田 | 17,000 | 18,500 | 15,000 | 84 |
畑 | 6,200 | 7,500 | 4,000 | 18 | |
当別町内全域 | 田 | 15,600 | ー | ー | 180 |
畑 | 6,900 | ー | ー | 21 |
当別町役場Map 法人番号1000020013030
〒061-0292 北海道石狩郡当別町白樺町58番地9
Tel:0133-23-2330(代表) Fax:0133-23-3206
開庁時間:午前8時45分から午後5時15分まで(祝日・休日・年末年始を除く)
Copyright © Town Tobetsu All rights reserved.