本文
任期 : 令和5年5月1日から令和9年4月30日
| 議席 番号 |
当選回数 |
氏 名 | 所属政党 | 備 考 | ||
| 1 | 1回 | 角田 広佑 | 立憲民主党 | |||
| 2 | 海野 学 | 無所属 | ||||
| 3 | 芳形 幸夫 | 日本共産党 | ||||
| 4 | 2回 | 櫻井 紀栄 | 無所属 | |||
| 5 | 佐々木 常子 | 公明党 | ||||
| 6 | ||||||
| 7 | 3回 | 西村 良伸 | 無所属 | |||
| 8 | 五十嵐 信子 | 公明党 | ||||
| 9 | 山崎 公司 | 無所属 | ||||
| 10 | 4回 | 秋場 信一 | 無所属 | |||
| 11 | 山田 明 | 無所属 | ||||
| 12 | 古谷 陽一 | 無所属 | ||||
| 13 | 8回 | 島田 裕司 | 無所属 | |||
| 14 | 6回 | 稲村 勝俊 | 無所属 | 副議長 | ||
| 15 | 8回 | 高谷 茂 | 無所属 | 議長 | ||
※高谷議員の「高」の字は正しくは「はしごだか」、山崎議員の「崎」の字は正しくは「山へんに竒」
と表記しますが、外字のため変更して掲載しています。